|
Eneboo - Documentación para desarrolladores
|
Métodos públicos | |
| PrivateData () | |
Atributos públicos | |
| QRect | titleRect |
| QRect | legendRect |
| QRect | scaleRect [QwtPlot::axisCnt] |
| QRect | canvasRect |
| QwtPlotLayout::LayoutData | layoutData |
| QwtPlot::LegendPosition | legendPos |
| double | legendRatio |
| unsigned int | margin |
| unsigned int | spacing |
| unsigned int | canvasMargin [QwtPlot::axisCnt] |
| bool | alignCanvasToScales |
| QwtPlotLayout::PrivateData::PrivateData | ( | ) | [inline] |
| unsigned int QwtPlotLayout::PrivateData::canvasMargin[QwtPlot::axisCnt] |
| unsigned int QwtPlotLayout::PrivateData::margin |
| QRect QwtPlotLayout::PrivateData::scaleRect[QwtPlot::axisCnt] |
| unsigned int QwtPlotLayout::PrivateData::spacing |
1.7.4